설명
기본 정보
구조 유형 | 데스크탑 |
레이저 기술 | 파이버 레이저 |
운전 시스템 | 서보 시스템 |
위치 정확도를 반복 | 0.02mm |
인증 | CE 9001 |
최대 가속도 | 1.2g |
절단 재료 | 스테인레스강 탄소강 등 |
레이저 파워 | 1000W 2000W 3000W |
포지셔닝 정확도 | 0.03mm |
이동 속도 | 100m/분 |
업무 공간 | 4000*1500mm 3000*1500mm |
상품명 | 파이버 레이저 절단기 |
운송 패키지 | 6000X3000X1500mm |
사양 | 1500x4000mm |
등록 상표 | 화웨이 |
기원 | 여성 |
HS 코드 | 8456110090 |
생산 능력 | 50 세트/달 |
제품 설명
코일 파이버 절단기 제품 라인
기계 모델 | HX-F3015 | HX-F4015 | HX-F5015 | HX-F6020 |
업무 공간 | 3000*1500mm | 4000*1500mm | 5000*1500mm | 6000*2000mm |
레이저 파워 | 2000-4000W | |||
이동 속도 | 100m/분 | |||